Фиксаторы для сварных сеток
Компания «ВСМЦ» производит сварные фиксаторы, которые используются для организации полов и перекрытий. Наша технология позволяет с помощью данных фиксаторов сделать всю армирующую конструкцию максимально устойчивой.
Фиксаторы необходимы для преодоления той нагрузки, которая выпадает на несущие конструкции арматурных каркасов. Чтобы предотвратить нарушение целостности самого каркаса нужно рассчитать показатели нагрузок, которые не должны превышать значение деформации самих фиксаторов.
Дополнительные расчеты также позволяют определить вес дополнительных грузов, которые можно располагать на несущей поверхности, с закрепленными на ней фиксаторами.
Параметры фиксаторов задают относительно проекта строительных работ, зависящие от диаметра и массы оборудования/материалов для установки на верхнюю сетку армирующего каркаса. Как правило, шаг фиксатора находится в пределах значения: от 80 до 100 см.
| Высота, мм | 35 | 40 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,177 | 0,313 | 0,491 | 0,179 | 0,316 | 0,495 |
| Высота, мм | 50 | 60 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,183 | 0,323 | 0,506 | 0,187 | 0,331 | 0,518 |
| Высота, мм | 70 | 80 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,192 | 0,340 | 0,532 | 0,198 | 0,350 | 0,547 |
| Высота, мм | 90 | 100 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,203 | 0,360 | 0,563 | 0,209 | 0,370 | 0,580 |
| Высота, мм | 110 | 120 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,215 | 0,381 | 0,597 | 0,222 | 0,392 | 0,614 |
| Высота, мм | 130 | 140 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,228 | 0,404 | 0,632 | 0,235 | 0,416 | 0,651 |
| Высота, мм | 170 | 180 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,256 | 0,452 | 0,708 | 0,263 | 0,464 | 0,727 |
| Высота, мм | 190 | 200 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,270 | 0,477 | 0,747 | 0,277 | 0,490 | 0,766 |
| Высота, мм | 150 | 160 | ||||
| Диаметр направляющей проволоки, мм | 3 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
| Диаметр центральной змейки, мм | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Вес погонного метра, кг, мм | 0,242 | 0,428 | 0,670 | 0,249 | 0,440 | 0,688 |
| Характеристика готовой продукции | |
| Высота фиксатора, Н мм | 40 - 200 |
| Диаметр несущего прутка, d1 мм | 3 - 6 |
| Диаметр зиг-заг прутков, d2 мм | 3 - 5 |
| Шаг зиг-заг прутков, l, мм | кратно 75 |
| Длина фиксатора, l, мм | 2000 |

